| Fès (415 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | 36 | 36 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Température moyennes - mini | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 |
| Heures de soleil | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Jours de pluie | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| Hauteur de pluie | 80 | 65 | 80 | 65 | 35 | 9 | 3 | 2 | 18 | 55 | 70 | 105 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Casablanca | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 |
| Température moyennes - mini | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 15 | 12 | 10 |
| Heures de soleil | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Jours de pluie | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| Hauteur de pluie | 65 | 55 | 55 | 40 | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 | 55 | 85 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Ifrane (1 640 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 24 | 31 | 30 | 25 | 18 | 14 | 9 |
| Température moyennes - mini | - 5 | - 3 | - 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | - 3 |
| Heures de soleil | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Jours de pluie | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| Hauteur de pluie | 11 | 125 | 125 | 115 | 80 | 40 | 8 | 11 | 40 | 135 | 150 | 165 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Marrakech (460 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 36 | 32 | 27 | 21 | 18 |
| Température moyennes - mini | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 |
| Heures de soleil | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Jours de pluie | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Hauteur de pluie | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 35 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Agadir | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 |
| Température moyennes - mini | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| Heures de soleil | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Jours de pluie | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Hauteur de pluie | 50 | 30 | 25 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Méditerranée | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Atl. (Agadir) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau